FLUXOGRAMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CARDIOLOGIA E HEMODINÂMICA
OBJETIVOS:
GERAL:
ESPECÍFICOS:
PÚBLICO – ALVO
Enfermeiros graduados.
Duração |Carga Horária:
600 h/a| Aproximadamente 20 meses
Matrícula R$ 120,00
Mensalidade 25 x R$ 250,00
| N° | COMPOSIÇÃO DO CURSO | CARGA HORÁRIA |
|---|---|---|
| 1 | Bases conceituais em enfermagem em cardiologia e hemodinâmica | 30 |
| 2 | Ética, bioética e legislação em enfermagem, com focos na assistência em cardiologia e hemodinâmica | 30 |
| 3 | Anatomia e fisiologia do coração e circulação | 30 |
| 4 | Suporte Básico e avançado à vida | 30 |
| 5 | Epidemiologia das doenças cardiovasculares | 30 |
| 6 | Eletrocardiografia | 30 |
| 7 | Metodologia científica 1 | 30 |
| 8 | Gerência de Serviços de cardiologia e hemodinâmica | 30 |
| 9 | Avaliação clínica | 30 |
| 10 | Cardiopatias | 30 |
| 11 | Atuação da enfermagem nas Emergências cardiovasculares | 30 |
| 12 | Farmacologia em Cardiologia | 30 |
| 13 | Atenção Básica em cardiologia | 30 |
| 14 | Assistência de Enfermagem na estimulação elétrica artificial e no suporte circulatório mecânico | 30 |
| 15 | Assistência ao paciente em UTI coronária | 30 |
| 16 | Assistência ao paciente no serviço de hemodinâmica, monitorização hemodinâmica invasiva e não invasiva | 30 |
| 17 | Abordagem cardiológica da gestante | 30 |
| 18 | Cirurgia cardíaca: assistência de enfermagem no pré, trans e pós operatório | 30 |
| 29 | Cardiopediatria | 30 |
| 20 | Metodologia científica 02 | 30 |
Documentos necessários para inscrição:
Observação (*) Excepcionalmente, o candidato poderá inscrever-se mediante certificação de conclusão de curso superior emitido pela instituição reconhecida, ou apresentação de declaração constando conclusão do curso, ficando obrigado a apresentar os documentos posteriormente.